广州市基洛机械制造有限企业
联系人:何先生
手机:13286800096
电话:020-31529693
传真:020-31529693
邮箱:jiluo@gzjiluo.cn
网址:www.gzjiluo.cn
地址:广州市白云区人和镇东华工业区东景路1号自编2号
广州基洛六头水乳自动灌装锁盖机
第一条:技术参数
型 号 | JL-WR-60 |
工作流程 | 人工入瓶、瓶内清洁、定量灌装、人工放内塞、放盖、拧紧、取瓶、输送喷码 |
运行方式 | 直线流水回转式 |
生产效率 | 3000-4000PCS/H |
瓶形规格 | 圆形、方形、椭圆形等/直径φ16-φ50 瓶长度50-280mm(80mm以下的需加内托) |
充填驱动 | 全时伺服驱动 |
充填容量 | 20-500mL |
充填物 | 水剂、乳状、油性中粘稠状 |
充填精度 | ±1.5ɡ% |
电源、功率 | 电源:220V 功率:5.5KW |
气压 | 0.5Mpa |
设备尺寸 | L5800xW1100xH1800 |
第二条:技术特点
2.1夹瓶模具,自动调节。参数储存形成菜单式,不同规格时可选择调用;
2.2与物接触部分均采用不锈钢316L制造,符合GMP标准;
2.3PLC+液晶触屏控制操作,可在触摸屏上轻松设置参数,产量和出错信息清晰直观; 数显示温控.
2.4电气和气动元件均选用国际知名品牌。
第三条:配置表
序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数和性能说明 | 制造厂商及产地 |
1 | 人机界面&触摸屏 | TOL6070IQ | 1台 | 彩色显示 | 深圳威仑 |
2 | 可编程控制器(PLC) | FP-XH-C6OT | 1台 | 80点,I/O | 日本松下 |
3 | 超声波传感器 | QS18UPAQ8 | 1套 | 液位传感 | 美国邦纳 |
4 | 变频器 | FR-E400-0.40-CHT | 2台 | 主机动力 | 上海三菱 |
5 | 主电机 | 0.18KW | 2台 | 主机动力 | 厦门精研 |
6 | 伺服电机 | 0.75KW | 2 | 灌装驱动 | 日本松下 |
7 | 伺服电机 | 0.4KW | 1 | 灌装升降 | 日本松下 |
8 | 伺服电机 | 0.2KW | 9 | 拧盖、取盖 | 日本松下 |
9 | 光纤传感器 | EC5E3 | 4个 | 对位检测 | 日本松下 |
10 | 接近开关 | IM系列 | 6个 | 限位检测 | 德国施克 |
11 | 直流继电器 | PYF08A | 12个 | 中间继电器 | 日本欧姆龙 |
12 | 开关电源 | DC24-60 | 1个 | 电源 | 台湾铭炜 |
13 | 气动检测器 | SDCF-204 | 1套 | 检测 | 台湾亚德客 |
14 | 传动丝杠 | MDER-450 | 6套 | 专动 | 日本米思米 |
15 | 电磁阀 | 4V21008DC24V | 12个 | 气缸控制 | 台湾亚德客 |
16 | 汽缸 | MTTNAC系列 | 6个 | 实行动作 | 台湾亚德客 |
第四:供货范围内专用工具清单(免费提供)
序号 | 工具名称 | 规格型号 | 数量 | 用于何处 | 备注 |
1 | 开口扳手 | 8-22 | 一套 | 调试或维修用 | |
2 | 内六角扳手 | 常规型 | 一套 | 调试或维修用 | |
3 | 活动扳手 | 300mm | 一套 | 调试或维修用 |
第五:引导安装、调试、操作培训
服务阶段 | 设备 调试 人数 | 服务 时间 | 人日单价 | 其他 价格 | 小计价 | 备注 |
引导安装、调试阶段 (包括现场设备维修培训) | 1-2 | 2-7天 | 免费 | |||
投料试车阶段 (包括现场操作培训) | 1 | 3-7天 | 免费 | |||
服 务 总 价 | 免费 |